Daňové
80,70 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 188 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 513 646 Kč |
Skutečné plnění | 12 480 231 Kč |
Plnění | 99,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 500 000 | 5 637 828 | 5 637 828 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 300 000 | 3 130 379 | 3 130 379 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 600 000 | 1 772 579 | 1 772 579 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 560 000 | 630 940 | 617 000 | 97,79 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 550 000 | 595 000 | 587 991 | 98,82 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 320 000 | 431 897 | 431 897 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000 | 150 000 | 149 642 | 99,76 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000 | 56 050 | 56 050 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 90 000 | 90 000 | 79 902 | 88,78 |
Příjem z poplatku ze psů | 16 000 | 16 000 | 14 540 | 90,88 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 1 450 | 72,50 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 972 | 972 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
Celkem | 11 188 000 | 12 513 646 | 12 480 231 | 99,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023