Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 775 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 511 779,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 464 674,00 Kč |
| Plnění | 99,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 188 000,00 | 12 513 646,00 | 12 480 231,00 | 99,73 |
| Nedaňové | 1 437 000,00 | 1 707 231,00 | 1 693 541,00 | 99,20 |
| Kapitálové | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 150 000,00 | 1 288 652,00 | 1 288 652,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 775 000,00 | 15 511 779,00 | 15 464 674,00 | 99,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



