Příjmy
Schválený rozpočet | 12 775 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 361 360 Kč |
Skutečné plnění | 10 789 705 Kč |
Plnění | 80,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 188 000 | 11 269 646 | 8 433 096 | 74,83 |
Nedaňové | 1 437 000 | 1 586 078 | 1 187 886 | 74,89 |
Kapitálové | 0 | 2 250 | 2 250 | 100,00 |
Finanční transfery | 150 000 | 503 386 | 1 166 473 | 231,73 |
Celkem | 12 775 000 | 13 361 360 | 10 789 705 | 80,75 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023