Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 965 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 239 532,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 287 467,37 Kč |
| Čerpání | 28,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 104 000,00 | 104 000,00 | 5 560,00 | 5,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 435 000,00 | 498 093,00 | 239 723,51 | 48,13 |
| Doprava | 736 500,00 | 791 500,00 | 180 099,65 | 22,75 |
| Kultura | 271 600,00 | 271 600,00 | 137 103,00 | 50,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 125 970,66 | 11,13 |
| Sociální služby | 28 750,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 3 241 650,00 | 3 241 650,00 | 828 040,00 | 25,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 450 000,00 | 450 000,00 | 222 445,39 | 49,43 |
| Veřejná správa | 5 925 500,00 | 6 190 432,00 | 1 621 075,85 | 26,19 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 267 622,00 | 238 803,00 | 89,23 |
| Životní prostředí | 2 240 000,00 | 2 263 885,00 | 688 646,31 | 30,42 |
| Celkem | 14 965 000,00 | 15 239 532,00 | 4 287 467,37 | 28,13 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



