Nedaňové
10,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 437 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 707 231 Kč |
Skutečné plnění | 1 693 541 Kč |
Plnění | 99,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 129 807 | 1 277 137 | 1 269 977 | 99,44 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 157 000 | 140 500 | 139 500 | 99,29 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 000 | 183 339 | 183 339 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 90,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000 | 31 062 | 31 062 | 100,00 |
Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 11 193 | 11 193 | 11 193 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 3 000 | 43 000 | 40 000 | 93,02 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 470 | 47,00 |
Celkem | 1 437 000 | 1 707 231 | 1 693 541 | 99,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023