Veřejná správa
21,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 162 500 Kč |
Upravený rozpočet | 4 936 514 Kč |
Skutečné čerpání | 4 136 474 Kč |
Čerpání | 83,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 533 000 | 3 308 876 | 2 566 448 | 77,56 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 459 000 | 1 492 566 | 1 444 749 | 96,80 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 56 050 | 56 050 | 100,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000 | 60 000 | 51 668 | 86,11 |
Ostatní činnosti | 10 000 | 18 522 | 17 287 | 93,33 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500 | 500 | 272 | 54,40 |
Celkem | 5 162 500 | 4 936 514 | 4 136 474 | 83,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023