Veřejná správa
21,72 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 162 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 936 514,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 136 474,00 Kč |
| Čerpání | 83,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 533 000,00 | 3 308 876,00 | 2 566 448,00 | 77,56 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 459 000,00 | 1 492 566,00 | 1 444 749,00 | 96,80 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 668,00 | 86,11 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 18 522,00 | 17 287,00 | 93,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 500,00 | 272,00 | 54,40 |
| Celkem | 5 162 500,00 | 4 936 514,00 | 4 136 474,00 | 83,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



