Výdaje
Schválený rozpočet | 18 293 334 Kč |
Upravený rozpočet | 21 030 114 Kč |
Skutečné čerpání | 19 041 370 Kč |
Čerpání | 90,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 111 000 | 113 451 | 23 916 | 21,08 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 304 000 | 1 932 792 | 1 651 178 | 85,43 |
Doprava | 6 290 000 | 5 896 634 | 5 683 283 | 96,38 |
Kultura | 220 500 | 277 301 | 239 065 | 86,21 |
Průmysl a stavebnictví | 1 971 000 | 902 826 | 759 909 | 84,17 |
Sociální služby | 5 000 | 156 440 | 151 440 | 96,80 |
Školství | 1 091 334 | 2 413 275 | 2 265 045 | 93,86 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 640 000 | 668 000 | 544 936 | 81,58 |
Veřejná správa | 5 162 500 | 4 936 514 | 4 136 474 | 83,79 |
Zemědělství | 300 000 | 1 160 501 | 1 160 501 | 100,00 |
Životní prostředí | 1 198 000 | 2 572 380 | 2 425 623 | 94,29 |
Celkem | 18 293 334 | 21 030 114 | 19 041 370 | 90,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023