Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 293 334,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 030 114,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 041 370,00 Kč |
| Čerpání | 90,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 111 000,00 | 113 451,00 | 23 916,00 | 21,08 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 304 000,00 | 1 932 792,00 | 1 651 178,00 | 85,43 |
| Doprava | 6 290 000,00 | 5 896 634,00 | 5 683 283,00 | 96,38 |
| Kultura | 220 500,00 | 277 301,00 | 239 065,00 | 86,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 971 000,00 | 902 826,00 | 759 909,00 | 84,17 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 156 440,00 | 151 440,00 | 96,80 |
| Školství | 1 091 334,00 | 2 413 275,00 | 2 265 045,00 | 93,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 640 000,00 | 668 000,00 | 544 936,00 | 81,58 |
| Veřejná správa | 5 162 500,00 | 4 936 514,00 | 4 136 474,00 | 83,79 |
| Zemědělství | 300 000,00 | 1 160 501,00 | 1 160 501,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 198 000,00 | 2 572 380,00 | 2 425 623,00 | 94,29 |
| Celkem | 18 293 334,00 | 21 030 114,00 | 19 041 370,00 | 90,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



