Nedaňové
21,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 833 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 095 956,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 163 961,06 Kč |
| Plnění | 55,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 180 000,00 | 1 442 356,00 | 1 004 574,00 | 69,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 376 300,00 | 376 300,00 | 100 317,00 | 26,66 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 160 000,00 | 160 000,00 | 35 587,00 | 22,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000,00 | 60 000,00 | 6 974,00 | 11,62 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 400,00 | 82,00 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 109,06 | 21,81 |
| Celkem | 1 833 600,00 | 2 095 956,00 | 1 163 961,06 | 55,53 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



