Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 002 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 277 132,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 455 299,16 Kč |
| Plnění | 31,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 053 000,00 | 15 063 576,00 | 4 249 438,10 | 28,21 |
| Nedaňové | 1 833 600,00 | 2 095 956,00 | 1 163 961,06 | 55,53 |
| Kapitálové | 0,00 | 8 100,00 | 5 400,00 | 66,67 |
| Finanční transfery | 116 000,00 | 109 500,00 | 36 500,00 | 33,33 |
| Celkem | 17 002 600,00 | 17 277 132,00 | 5 455 299,16 | 31,58 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



